![]() ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年3月期 (第26期) |
2008年3月期 (第27期) |
2009年3月期 (第28期) |
|
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | 8,668,497 | 8,774,099 | 8,895,349 |
| 現金及び預金 | 1,358,982 | 839,204 | 1,607,183 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,039,896 | 6,567,811 | 5,825,828 |
| たな卸資産 | 959,061 | 1,094,785 | 1,201,659 |
| 繰延税金資産 | 76,588 | 79,694 | 99,472 |
| その他 | 236,165 | 202,329 | 203,216 |
| 貸倒引当金 | ▲2,197 | ▲9,726 | ▲42,010 |
| 固定資産 | 4,026,082 | 4,537,026 | 4,429,077 |
| 有形固定資産 | 3,009,134 | 3,444,124 | 3,409,656 |
| 無形固定資産 | 50,042 | 53,082 | 52,676 |
| 投資その他の資産 | 966,905 | 1,039,820 | 966,744 |
| 資産合計 | 12,694,579 | 13,311,125 | 13,324,427 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | 5,205,252 | 5,580,778 | 5,449,256 |
| 支払手形及び買掛金 | 4,025,034 | 4,410,021 | 4,023,938 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 490,680 | 511,410 | 687,500 |
| 1年内償還予定の社債 | 184,000 | 147,000 | 55,000 |
| 未払法人税等 | 265,061 | 257,888 | 180,643 |
| 賞与引当金 | 56,498 | 61,113 | 70,149 |
| その他 | 183,977 | 193,344 | 432,025 |
| 固定負債 | 1,737,475 | 1,799,516 | 2,087,155 |
| 社債 | 202,000 | 55,000 | - |
| 長期借入金 | 818,910 | 1,030,000 | 1,365,000 |
| 退職給付引当金 | 354,060 | 342,382 | 329,443 |
| 役員退職慰労引当金 | 338,160 | 349,610 | 372,010 |
| 負ののれん | 19,344 | 17,523 | 15,702 |
| その他 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 負債合計 | 6,942,727 | 7,380,294 | 7,536,412 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本合計 | 5,633,802 | 5,865,377 | 5,955,370 |
| 資本金 | 1,046,100 | 1,046,100 | 1,046,100 |
| 資本剰余金 | 995,600 | 995,600 | 995,600 |
| 利益剰余金 | 3,837,667 | 4,069,386 | 4,159,751 |
| 自己株式 | ▲245,565 | ▲245,709 | ▲246,080 |
| 評価・換算差額等合計 | 116,164 | 61,333 | ▲170,054 |
| その他有価証券評価差額金 | 55,527 | 25,707 | 8,100 |
| 為替換算調整勘定 | 60,636 | 35,625 | ▲178,154 |
| 少数株主持分 | 1,885 | 4,119 | 2,698 |
| 純資産合計 | 5,751,852 | 5,930,830 | 5,788,014 |
| 負債純資産合計 | 12,694,579 | 13,311,125 | 13,324,427 |
| (注) | 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 |
(単位:千円)
| (注) | 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 |
(単位:千円)
| 2007年3月期 (第26期) |
2008年3月期 (第27期) |
2009年3月期 (第28期) |
|
|---|---|---|---|
| 環境・防災事業 | 7,988,576 | 8,342,688 | 8,241,513 |
| 橋梁構造事業 | 2,138,829 | 2,582,895 | 2,879,998 |
| バイオマス事業 | 130,767 | 64,742 | 44,180 |
| その他 | 121,835 | 187,153 | 246,660 |
| 合計 | 10,380,008 | 11,177,479 | 11,412,352 |
(単位:千円)
| 2007年3月期 (第26期) |
2008年3月期 (第27期) |
2009年3月期 (第28期) |
|
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,368 | 137,894 | 897,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,874 | ▲551,360 | ▲378,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ▲255,534 | ▲106,311 | 210,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | ▲760 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | ▲80,291 | ▲519,777 | 727,979 |
| 現金及び現金同等物期首残高 | 1,354,273 | 1,273,982 | 754,204 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 1,273,982 | 754,204 | 1,482,183 |