![]() ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005年3月期 (第24期) |
2006年3月期 (第25期) |
2007年3月期 (第26期) |
|
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | 6,890,957 | 7,790,006 | 8,668,497 |
| 現金及び預金 | 817,388 | 1,439,273 | 1,358,982 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,952,375 | 5,174,671 | 6,039,896 |
| たな卸資産 | 827,529 | 962,071 | 959,061 |
| 繰延税金資産 | 106,185 | 41,404 | 76,588 |
| その他 | 190,899 | 175,259 | 236,165 |
| 貸倒引当金 | -3,420 | -2,674 | -2,197 |
| 固定資産 | 4,639,497 | 4,195,152 | 4,026,082 |
| 有形固定資産 | 3,115,810 | 3,014,634 | 3,009,134 |
| 無形固定資産 | 71,617 | 49,003 | 50,042 |
| 投資その他の資産 | 1,452,069 | 1,131,513 | 966,905 |
| 資産合計 | 11,530,454 | 11,985,159 | 12,694,579 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | 4,242,662 | 4,534,629 | 5,205,252 |
| 支払手形及び買掛金 | 3,479,596 | 3,482,595 | 4,025,034 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 354,190 | 462,330 | 490,680 |
| 1年以内償還予定社債 | 184,000 | 184,000 | 184,000 |
| 未払法人税等 | 14,659 | 113,137 | 265,061 |
| 賞与引当金 | 58,644 | 55,754 | 56,498 |
| その他 | 151,571 | 236,812 | 183,977 |
| 固定負債 | 1,827,860 | 1,856,522 | 1,737,475 |
| 社債 | 570,000 | 386,000 | 202,000 |
| 長期借入金 | 570,520 | 788,190 | 818,910 |
| 退職給付引当金 | 317,822 | 340,706 | 354,060 |
| 役員退職慰労引当金 | 331,530 | 315,460 | 338,160 |
| 連結調整勘定 | 22,987 | 21,165 | - |
| 負ののれん | - | - | 19,344 |
| その他 | 15,000 | 5,000 | 5,000 |
| 負債合計 | 6,070,522 | 6,391,152 | 6,942.727 |
| 少数株主持分 | |||
| 少数株主持分 | - | 111 | - |
| 資本の部 | |||
| 資本金 | 1,046,100 | 1,046,100 | - |
| 資本剰余金 | 995,600 | 995,600 | - |
| 利益剰余金 | 3,586,757 | 3,684,102 | - |
| その他有価証券評価差額金 | 3,456 | 63,446 | - |
| 為替換算調整勘定 | 5,271 | 35,220 | - |
| 自己株式 | -177,252 | -230,574 | - |
| 資本合計 | 5,459,932 | 5,593,895 | - |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 11,530,454 | 11,985,159 | - |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本合計 | - | - | 5,633,802 |
| 資本金 | - | - | 1,046,100 |
| 資本剰余金 | - | - | 995,600 |
| 利益剰余金 | - | - | 3,837,667 |
| 自己株式 | - | - | 245,565 |
| 評価・換算差額等合計 | - | - | 116,164 |
| その他有価証券評価差額金 | - | - | 55,527 |
| 為替換算調整勘定 | - | - | 60,636 |
| 少数株主持分 | - | - | 1,885 |
| 純資産合計 | - | - | 5,751,852 |
| 負債純資産合計 | - | - | 12,694,579 |
| (注) | 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 |
(単位:千円)
| (注) | 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 |
| (注) | 営業利益、経常利益、税金等調整前当期純利益、当期純利益の「-」表示は、損失を表しています。 |
| (注) | 2008年3月期の数値は、2007年5月15日に発表した現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 |
(単位:千円)
| 2005年3月期 (第24期) |
2006年3月期 (第25期) |
2007年3月期 (第26期) |
|
|---|---|---|---|
| 環境・防災事業 | 6,962,422 | 7,642,555 | 7,988,576 |
| 社会インフラ事業 | 1,628,016 | 1,372,301 | 2,138,829 |
| バイオマス事業 | 270 | 92,819 | 130,767 |
| その他 | 148,731 | 164,065 | 121,835 |
| 合計 | 8,739,440 | 9,271,740 | 10,380,008 |
(単位:千円)
| 2005年3月期 (第24期) |
2006年3月期 (第25期) |
2007年3月期 (第26期) |
|
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,040 | 226,146 | 164,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -366,250 | 424,447 | 10,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,750 | -28,708 | -255,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -59,459 | 621,884 | -80,291 |
| 現金及び現金同等物期首残高 | 791,848 | 732,388 | 1,354,273 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 732,388 | 1,354,273 | 1,273,982 |