![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009年3月に大学院を修了または大学を卒業見込みの方のエントリーはリクナビ2009で受付けています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集学科 | 2009年3月、大学院修了または4年制大学卒業見込みの方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術系 | 機械工学系、土木工学系、材料工学系など | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文科系 | 全学部全学科および上記技術系以外の理系学科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集職種 | 技術職 (技術系) |
製品開発、機械設計、土木設計、生産・品質管理、技術営業など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業・事務職 (文科系) |
技術営業、総務、経理、購買、営業管理、事業開発など | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務地 | 全国各地(本社、支店・営業所、工場・試験研究所) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務時間 | 本社、支店・営業所 | 午前9時00分〜午後5時45分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場・試験研究所 | 午前8時30分〜午後5時05分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休日 | 年間120日以上 完全週休2日制(土曜日、日曜日、祝祭日)、年末年始(12月30日〜1月3日)、年次有給休暇、特定休暇(転勤・結婚・忌引)など |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福利厚生 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、財形貯蓄制度、社員持株会(任意)、保養所施設(新潟県)、独身寮(借上社宅)、資格試験合格祝金制度、退職金制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初任給 | 大卒 | 203,700円(2007年4月実績) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大学院卒 | 210,700円(2007年4月実績) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 諸手当 | 家族手当、工場手当、時間外勤務手当、通勤手当(通勤費) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賞与 | 年2回(7月、12月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昇給 | 年1回(4月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 応募方法 | 自由応募 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 応募書類 | 履歴書、成績証明書、卒業見込証明書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選考方法 | 技術系 | 専門試験、適性検査、面接(2回)、作文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文科系 | 適性検査、面接(2回)、作文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先輩の出身校 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用人数 | 5名程度(予定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用実績 /区分 |
2005年 4月入社 |
2006年 4月入社 |
2007年 4月入社 |
2008年4月 入社予定 |
|---|---|---|---|---|
| 技術系 | 3名 | 1名 | 0名 | 1名 |
| 文科系 | 0名 | 0名 | 2名 | 0名 |